Harga Token
| NO | NOMINAL | HARGA | FEE | HARGADASAR | |
| 1 | 20.000 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | |
| 2 | 21.000 | 21,000 | 1,000 | 20,000 | |
| 3 | 22.000 | 22,000 | 1,000 | 21,000 | |
| 4 | 23.000 |
23,000 | 1,000 | 22,000 | |
| 5 | 24.000 |
24,000 | 1,000 | 23,000 | |
| 6 | 25.000 |
25,000 | 1,000 | 24,000 | |
| 7 | 30.000 | 30,000 | 1,000 | 29,000 | |
| 8 | 35.000 | 35,000 | 1,000 | 34,000 | |
| 9 | 40.000 | 40,000 | 1,000 | 39,000 | |
| 10 | 45.000 | 45,000 | 1,000 | 44,000 | |
| 11 | 50.000 | 50,000 | 1,000 | 49,000 | |
| 12 | 60.000 | 60,000 | 1,000 | 59,000 | |
| 13 | 70.000 | 70,000 | 1,000 | 69,000 | |
| 14 | 80.000 | 80,000 | 1,000 | 79,000 | |
| 15 | 90.000 | 90,000 | 1,000 | 89,000 | |
| 16 | 100.000 | 100,000 | 1,000 | 99,000 | |
| 17 | 150.000 | 150,000 | 1,000 | 149,000 | |
| 18 | 200.000 | 200,000 | 1,000 | 199,000 | |
| 19 | 300.000 | 300,000 | 1,000 | 299,000 | |
| 20 | 400.000 | 400,000 | 1,000 | 399,000 | |
| 21 | 500.000 | 500,000 | 1,000 | 499,000 | |
| 22 | 600.000 | 600,000 | 1,000 | 599,000 | |
| 23 | 700.000 | 700,000 | 1,000 | 699,000 | |
| 24 | 800.000 | 800,000 | 1,000 | 799,000 | |
| 25 | 900.000 | 900,000 | 1,000 | 899,000 |
Keterangan:
Pada saat transaksi saldo akan terpotong sesuai nominal nya
Harga Modal adalah Nominal dikurangi Fee
Fee 1000 di bagikan tiap awal bulan antara tgl 3-tgl 7 tiap awal bulan.
No comments:
Post a Comment